Current schedule of duties and preferential tariff rates
Pears, general
| code | country of origin | third country | preference |
|---|---|---|---|
| 0813 40 30 | Argentina | 6,4 % | 6,4 % |
| 0813 40 30 | China | 6,4 % | 6,4 % |
| 0813 40 30 | Turkey | 6,4 % | 0,0 % |
| 0813 40 30 | South Africa | 6,4 % | 0,0 % |
Current schedule of duties and preferential tariff rates
| code | country of origin | third country | preference |
|---|---|---|---|
| 0813 40 30 | Argentina | 6,4 % | 6,4 % |
| 0813 40 30 | China | 6,4 % | 6,4 % |
| 0813 40 30 | Turkey | 6,4 % | 0,0 % |
| 0813 40 30 | South Africa | 6,4 % | 0,0 % |
© Michael Priestoph GmbH – YOUR SERVICE PROVIDER FOR NUTS AND DRIED FRUITS