Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pinienkerne, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 361 | 260 | 221 | 227 | 170 | 165 |
China | 3.784 | 5.406 | 4.983 | 3.674 | 4.324 | 4679 |
Andere Länder | 231 | 359 | 418 | 360 | 931 | 1700 |
Portugal | 5 | 93 | 25 | 88 | 33 | 0 |
Pakistan | 671 | 113 | 389 | 20 | 9 | 34 |
Spanien | 25 | 81 | 38 | 24 | 81 | 285 |
Italien | 31 | 31 | 27 | 27 | 45 | 47 |
TOTAL | 5.108 | 6.343 | 6.001 | 4.420 | 5.593 | 6.910 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland