Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Pflaumen, Allgemein

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile 3.792 5.896 4.436 3.839 4.720 2860
Andere Länder 1.888 1.643 1.511 1.637 2.019 2294
Türkei 99 71 100 141 221 375
Italien 343 334 31 3 1 56
USA 6.079 4.641 4.107 3.790 4.224 3331
Frankreich 366 419 545 437 668 870
TOTAL 12.567 13.004 10.730 9.847 11.853 9.786

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland