Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Mandeln, In der Schale
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 157 | 249 | 223 | 100 | 0 | 248 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Andere Länder | 177 | 214 | 212 | 220 | 357 | 368 |
USA | 657 | 440 | 429 | 547 | 349 | 235 |
Italien | 139 | 96 | 77 | 238 | 108 | 79 |
Türkei | 41 | 35 | 59 | 40 | 59 | 48 |
TOTAL | 1.172 | 1.034 | 1.000 | 1.145 | 873 | 981 |
Mandeln, Kerne unblanchiert
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andere Länder | 3.764 | 3.671 | 4.937 | 6.826 | 7.024 | 7182 |
Iran | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Frankreich | 152 | 153 | 119 | 260 | 131 | 384 |
Australien | 4.080 | 4.335 | 4.232 | 4.752 | 6.123 | 3756 |
USA | 61.807 | 70.061 | 64.164 | 64.522 | 67.666 | 74776 |
Italien | 2.244 | 2.076 | 2.352 | 3.107 | 3.634 | 3285 |
Griechenland | 2 | 0 | 8 | 41 | 1 | 8 |
Spanien | 13.771 | 14.546 | 17.824 | 19.553 | 19.681 | 22829 |
TOTAL | 85.821 | 94.843 | 93.638 | 99.064 | 104.265 | 112.229 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland