Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Mandeln, In der Schale

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Spanien 249 223 100 0 248 214
Portugal 0 0 0 0 3 0
Andere Länder 214 212 220 357 368 604
USA 440 429 547 349 235 320
Italien 96 77 238 108 79 27
Türkei 35 59 40 59 48 37
TOTAL 1.034 1.000 1.145 873 981 1.202

 

Mandeln, Kerne unblanchiert

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andere Länder 3.671 4.937 6.826 7.024 7.182 6.220
Iran 1 2 3 5 9 3
Frankreich 153 119 260 131 384 319
Australien 4.335 4.232 4.752 6.123 3.756 3.895
USA 70.061 64.164 64.522 67.666 74.776 66.995
Italien 2.076 2.352 3.107 3.634 3.285 2.402
Griechenland 0 8 41 1 8 45
Spanien 14.546 17.824 19.553 19.681 22.829 20.882
TOTAL 94.843 93.638 99.064 104.265 112.229 100.761

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland