Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Haselnüsse, In der Schale
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andere Länder | 201 | 64 | 137 | 139 | 350 | 485 |
Italien | 27 | 110 | 9 | 58 | 81 | 3 |
USA | 0 | 44 | 49 | 280 | 330 | 353 |
Türkei | 17 | 24 | 18 | 9 | 110 | 195 |
Frankreich | 856 | 890 | 797 | 600 | 1.016 | 577 |
TOTAL | 1.101 | 1.132 | 1.010 | 1.086 | 1.887 | 1.613 |
Haselnüsse, Kerne blanchiert
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan | 4.367 | 3.200 | 4.091 | 3.389 | 2.350 | 2.437 |
Frankreich | 133 | 93 | 16 | 89 | 59 | 48 |
Andere Länder | 801 | 1.300 | 94 | 826 | 4.901 | 3.822 |
USA | 216 | 54 | 201 | 527 | 549 | 408 |
Spanien | 180 | 271 | 125 | 332 | 37 | 54 |
Georgien | 2.741 | 1.083 | 1.784 | 4.290 | 4.356 | 4.029 |
Türkei | 38.460 | 46.744 | 46.282 | 48.372 | 46.632 | 51.955 |
Großbritanien | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 |
Italien | 17.420 | 11.969 | 11.697 | 10.724 | 15.988 | 10.101 |
TOTAL | 64.338 | 64.716 | 64.293 | 68.552 | 74.872 | 72.876 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland