Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Aprikosen, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkei | 5.979 | 6.471 | 6.453 | 6.691 | 7.601 | 8202 |
Südafrika | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Italien | 50 | 32 | 50 | 30 | 7 | 9 |
Andere Länder | 409 | 411 | 349 | 313 | 439 | 433 |
China | 115 | 15 | 28 | 15 | 13 | 9 |
Frankreich | 117 | 189 | 275 | 77 | 25 | 28 |
Spanien | 12 | 23 | 22 | 123 | 22 | 23 |
Iran | 20 | 38 | 19 | 20 | 21 | 3 |
Pakistan | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 6.723 | 7.189 | 7.203 | 7.270 | 8.132 | 8.718 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland