Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Erdnüsse, Kerne unblanchiert

´
Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andere Länder 34.211 37.148 31.968 32.139 31.810 63.341
Argentinien 74.063 79.535 70.891 86.458 82.021 40.305
TOTAL 108.274 116.683 102.859 118.597 113.831 103.646

 

Erdnüsse, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
USA 12.931 11.944 3.784 10.547 9.209 12.454
Indien 20 30 10 0 1 0
Andere Länder 2.910 5.869 7.528 6.459 10.404 9.522
Israel 1.477 1.384 1.561 1.629 1.613 1.498
Niederlande 42 30 29 62 25 28
China 1.413 74 33 81 37 16
Argentinien 114 52 37 25 0 0
TOTAL 18.907 19.383 12.982 18.803 21.288 23.518

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland